Descrizione
ANALISI DI LABORATORIO DELL’OLIO ABBO ALTA QUALITA’ 2024/2025
| Parametro | Olio Abbo Alta Qualità | Extravergine (limiti di legge) |
| Acidità libera (% acido oleico) | 0,21% | 0,8% |
| Perossidi (milliequivalenti di ossigeno per chilo di olio) | 7,1 meq O2/Kg | 20,0 meq O2/Kg |
| Biofenoli (Polifenoli) | 258 mg/kg | 100 mg/kg |
INGREDIENTI PRIMUS 100
Acqua, farina integrale: di grano (farro)*, di orzo*, di segale*, di avena*, di grano tenero antico “Oroset”* e “Virgo”* (popolazione Andriolo, Frassineto, Gentil Rosso, Inallettabile e Verna); lievito naturale (grano), proteine isolate di legumi misti e cereali (soia, grano tenero, piselli, lupino, avena), crusca di grano duro Cappelli*, crusca di grano (farro)*, semolato di grano duro Cappelli*, farina: di miglio*, di lino*, di soia tostata*; germe di grano tenero, sale marino integrale, farina di malto, farina di psillio.
*ingredienti biologici sul totale di ingredienti di origine agricola (76,8%)
Può contenere tracce di senape
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | AR* % per 100 g |
| Energia | kJ 876/ kcal 207 | * |
| Grassi (g) | 1,6 | 2,3 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 0,4 | 2 |
| Carboidrati (g) | 30 | 12 |
| di cui zuccheri (g) | 0,9 | 1 |
| Fibra (g) | 4,4 | / |
| Proteine (g) | 16 | 32 |
| Sale (g) | 1,1 | 18 |
| Zinco (mg) | 1,8 | 15,2 |
| Manganese (mg) | 1,5 | 64 |
| Molibdeno (μg) | 32 | 74 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.